Descripción de Producto
La cláSica láMpara solar calle exterior con cáMara CCTV 50W.

Modelo No. | DL-ISSL-20W1C | DL-ISSL1C-30W. | DL-ISSL-40W1C | DL-ISSL1C-50W. | DL-ISSL1C-60W. | DL-ISSL1C -70W | DL-ISSL-80 W1C | DL-ISSL-100W1C | DL-ISSL1C-120W | DL-ISSL1C-150W | DL-ISSL1C-200W |
LampPower | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W |
Lumen | 2800-3200lm | 4200-4800lm | 5600-6400lm | 7000-8000lm | 8400-9600lm | 9800-11200lm | 11200-12800lm | 14000-16000lm | 16800-19200lm | 21000-24000lm | 28000-32000lm |
AlimentacióN del panel solar | 18V 35W | 18V 60W | 18V 60W | 18V 80W | 18V 80W | 18V 90W | 18V 100W | 18V 120W | 36V 140W | 36V 160W | 36V 200W |
Tipo de panel solar | Alta eficiencia de silicio mono | ||||||||||
Chips LED | Bridgelux/o de otras marcas | ||||||||||
Vida úTil del panel solar | 25 AñOs | ||||||||||
El tipo de bateríA | LiFePO4 BateríA con 5-8 añOs de vida | ||||||||||
AñOs de garantíA | 3 a 5 añOs |
CaracteríSticas del producto?
1.El diseñO integrado,todas?Una calle luz LED solar panel solar,?,chips LED, la bateríA,cotroller,sensor de movimiento,etc,?Todo(a) a la luz,sin cable extra?Guardar costo de envíO y costes de mano de obra.
2.FáCil?Barco,llevar e instalar.
3.El ahorro de energíA y medio ambiente mediante la combinacióN perfecta de la energíA solar y LED de iluminacióN.
4.Alta capacidad y la bateríA de litio de larga vida,5 añOs de trabajo teóRico de la vida y de alta resistencia a la temperatura, hacen de la luz de toda una vida máS larga.
5.El seguro y confiable a prueba de lluvia y el diseñO a prueba de agua.
6.AleacióN de aluminio se utiliza para la estructura principal con el fin de prevenir la corrosióN y polvoriento, tambiéN es bueno para la disipacióN de calor.
7.Control de energíA diferente segúN el períOdo de tiempo, menos brillo cuando menos la gente despuéS de medianoche, a fin de ahorrar energíA y mejorar la viabilidad.







